
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 単元株式数 | 1株 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所JASDAQスタンダード |
| 証券コード | 4573 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所(お問合せ先) | 電話番号 0120-232-711 〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
| (お手続き用紙のご請求先) | 電話番号 0120-244-479 三菱UFJ信託銀行株式会社のホームページで24時間承っております。 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社全国各支店 |
| 公告の方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない 場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株価はこちらをご覧ください。
特定の根拠法令に基づき開示するものです。
外部に専用ページを設けています。
| 2011/07/26 | 新株予約権発行に関する取締役会決議公告 |
| 2009/09/10 | 株式の分割に関する基準日の設定公告 |
| 2008/11/25 | 特別口座を開設する口座管理機関等の公告 |